vorig project
Dentergem - Rivaweg (bouwgronden)
ref. | soort | bouwtype | oppervlakte | oriëntatie | E-peil | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Dentergem, Rivaweg - Lot 37 | Grond | Open | 297㎡ | Noordwest | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 38 | Grond | Open | 308㎡ | Noordwest | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 39 | Grond | Open | 308㎡ | Noordwest | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 40 | Grond | Open | 308㎡ | Noordwest | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 41 | Grond | Open | 339㎡ | Noordwest | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 42 | Grond | Open | 329㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 43 | Grond | Open | 308㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 44 | Grond | Open | 294㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
Dentergem, Rivaweg - Lot 45 | Grond | - | 420㎡ | Zuid | 0 | verkocht |
Info.
Vraag hier info aan.