Laatste loten bouwgrond met integraal zuidelijke oriëntatie in gezellige verkaveling te Dentergem.
Interesse? Neem gerust contact op via sales@taelman.be
vraag meer info
Interesse? Neem gerust contact op via sales@taelman.be
ref. | soort | bouwtype | oppervlakte | oriëntatie | E-peil | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
LOT 1 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 10 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 13 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 14 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 15 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 16 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 17 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 18 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 19 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 2 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 20 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 21 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 22 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 23 | Grond | - | 455㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
LOT 24 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 25 | Grond | - | 505㎡ | Zuid | 0 | verkocht |
LOT 26 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 27 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 28 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 29 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 3 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 30 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 4 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 5 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 6 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 7 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 8 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
LOT 9 | Grond | - | 0㎡ | - | 0 | verkocht |
Info.
Vraag hier info aan.