In het West-Vlaamse dorpje Sint-Lodewijk, ook wel bekend onder de naam ‘Sellewie’, hopen we binnenkort vele gezinnen te verwelkomen! Het gehucht, dat vele jaren terug ontstond op de top van ‘den Olieberg’, vormde dan ook meteen de inspiratie voor de naam van dit woonproject! Dit nieuwbouwproject, omringd door groene weilanden en bosrijk gebied, biedt ruimte voor zowel sleutel-op-de-deur-woningen als ruime villa’s. U wilt een huis kopen? Of u bent op zoek naar bouwgrond? Lees hier verder!
Troeven:
Groene omgeving
Gelegen in de dorpskern
Nabij de lokale kleuter- en basisschool
Aanwezigheid lokale ambacht: slager, bakkerij en superette op wandelafstand
Markt Kortrijk en Universiteit op 10km afstand
Talloze fiets- en wandelroutes
Energiezuinige nieuwbouwwoningen
Volledig afgewerkt
Architecturale stijl naar keuze
vraag meer info
Troeven:
Groene omgeving
Gelegen in de dorpskern
Nabij de lokale kleuter- en basisschool
Aanwezigheid lokale ambacht: slager, bakkerij en superette op wandelafstand
Markt Kortrijk en Universiteit op 10km afstand
Talloze fiets- en wandelroutes
Energiezuinige nieuwbouwwoningen
Volledig afgewerkt
Architecturale stijl naar keuze
ref. | soort | bouwtype | oppervlakte | oriëntatie | E-peil | prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
DEERLIJK - LOT 01 | Grond | - | 447㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 02 | Grond | - | 382㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 03 | Grond | - | 387㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 04 | Grond | - | 393㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 05 | Grond | - | 398㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 06 | Grond | - | 391㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 07 | Grond | - | 350㎡ | Noordoost | 0 | verkocht |
DEERLIJK - LOT 08 | Grond | - | 354㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 09 | Grond | - | 361㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 10 | Grond | - | 602㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 11 | Grond | - | 671㎡ | Noordoost | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 14 | Huis | - | 384㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 15 | Huis | - | 354㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 16 | Huis | - | 350㎡ | Zuid | 0 | verkocht |
DEERLIJK - LOT 17 | Huis | - | 275㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 18 | Grond | - | 285㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 19 | Grond | - | 285㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 20 | Grond | - | 306㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 21 | Grond | - | 329㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 22 | Grond | - | 391㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 23 | Grond | - | 293㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 24 | Grond | - | 426㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 25 | Grond | - | 419㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |
DEERLIJK - LOT 26 | Grond | - | 477㎡ | Zuid | 0 | op aanvraag |

Info.
Vraag hier info aan.